Met of zonder transducer, maak bovenaan de pagina je keuze !
Algemeen |
|
| FYSIEKE AFMETINGEN | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x 3,9 in.) |
|---|---|
| SCHERMGROOTTE, BXH | 21,7 x 13,6 cm; 25,4 cm diagonaal (8,5 x 5,4 in.; 10 in. diagonaal) |
| SCHERMRESOLUTIE, BXH | 1280 x 800 pixels |
| TYPE SCHERM | WXGA-scherm |
| GEWICHT | 1,8 kg (4,0 lbs) |
| WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
| BEVESTIGINGSOPTIES | Beugel of verzonken |
| POLARIZED SUPPORT | V |
| STROOMVERBRUIK | 26 W |
| ANTENNE | Intern of extern via NMEA 2000 |
| ZENDVERMOGEN | 600 W (RMS)/4000 W (piek-tot-piek) |
| RECEIVER | 10 Hz |
| GARMIN MARINE NETWORK™ POORTEN | 2 (grote connector) |
Kaarten en geheugen ECHOMAP Ultra 102sv |
|
| GESCHIKT VOOR GEGEVENSKAARTEN | 2 microSD™ kaarten |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| SPOORLOG | 50.000 punten, 50 opgeslagen sporen |
| ROUTES | 100 |
Buitenrecreatiefuncties |
|
| GETIJDETABELLEN Ja | |
|---|---|
Kaartplotterfuncties |
|
| COMPATIBEL MET GARMIN-ECHOLOOD | Ja |
|---|---|
| ONDERSTEUNING VOOR AIS (HOUDT DE POSITIE VAN HET SCHIP BIJ) | V |
| ONDERSTEUNING VOOR DSC (GEEFT POSITIEGEGEVENS WEER AFKOMSTIG VAN EEN VHF-PORTOFOON MET DSC) | V |
| ONDERSTEUNT FUSION-LINK™ COMPATIBELE RADIO'S | V |
| GCV™ BLACK BOX ECHOLOODONDERSTEUNING | V |
| COMPATIBEL MET ACTIVECAPTAIN | Ja |
Echoloodfuncties en -specificaties |
|
| GESCHIKT VOOR DUAL-FREQUENCY ECHOLOOD | V |
|---|---|
| GESCHIKT VOOR DUAL-BEAM ECHOLOOD | V |
| FREQUENCIES SUPPORTED |
|
| CLEARVÜ | Ja, met CHIRP (ingebouwd) |
| MAXIMUMDIEPTE | 700 m (2300 ft.) bij 77 kHz, zoet water, 335 m (1100 ft.) bij 77 kHz, zout water (de maximale diepte is afhankelijk van de bodemsoort en andere wateromstandigheden) |
| BODEM VAST (GEEFT OPBRENGST VANAF BODEM AAN) | V |
| WATERTEMPERATUURLOG EN -KAART | V |
| SONAR RECORDING | V |
| SONAR HISTORY REWIND | V |
Verbindingen |
|
| COMPATIBEL MET NMEA 2000® | V |
|---|---|
| TRANSDUCERPIN-NUMMERS | 1 – LVS sonar, 1 – 12 pins scanningsonar |
| INGANGSPOORTEN VAN DE NMEA 0183 | 1 |
| UITGANGSPOORTEN VAN DE NMEA 0183 | 1 |
| DRAADLOZE CONNECTIVITEIT | Ja |
In de doos:
© 2025 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl