Met of zonder transducer, maak bovenaan de pagina je keuze.
| Algemeen: | |
| Afmetingen totaal | 18,8 cm × 12,2 cm × 6,15 cm |
| Beeldscherm (B × H × T) | 10,9 cm × 6,58 cm; 12,7 cm (5 inch) Diagonaal |
| Beeldpunten (B×H) | 800 × 480 Pixel |
| Signaaltype | WVGA, IPS |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Waterbestendig | IPX7 |
| Vermogen | 18 W / 1,5 A |
| Montagemogelijkheden | Beugel of inbouw |
| Geintegreedre GPS ontvanger | 5 Hz |
| Garmin-Marinenetwerk-aansluiting | Geen |
| Kaarten en opslag | |
| Voorgeinstallerde kaarten | Wereldwijde basiskaart |
| Kaartslot | 1 microSD-opslagkaart; maximal 32 GB |
| Waypoints | 5.000 |
| Routen | 100 |
| Tracks | 50.000 punten, 50 opgeslagen tracks |
| Optionele kaartondersteuning | |
| BlueChart g3 | ![]() |
| BlueChart g3 Vision | ![]() |
| Garmin Navionics+ | ![]() |
| Garmin Navionics Vision+ | ![]() |
| Garmin Quickdraw Contours | ![]() |
| Technische details | |
| Vermogen | 500 W |
| CHIRP | ![]() |
| ClearVü | ![]() |
| CHIRP ClearVü | ![]() |
| UHD-ClearVü | optioneel met de Garmin transducer GT24UHD-TM, met verloopkabel van 8 naar 4 pin. |
| SideVü | ![]() |
| Maximale Diepte | 701 Meter bij 77 kHz |
| Aanduiding diepte en temp. | ![]() |
| Frequenties | |
| Klassieke 2D-Sonar (traditioneel) | 77/200 kHz |
| Single Channel CHIRP | 40–250 kHz; L, M, H CHIRP |
| ClearVü | 455/800 kHz |
| CHIRP-ClearVü | 455 kHz (435–475 kHz); 800 kHz (800–840 kHz) |
| Kegel/kijkhoek | |
| 77 kHz | 45° |
| 200 kHz | 15° |
| 455 kHz | 2,5° × 53° |
| 800 kHz | 1,6° × 29° |
| Verbindingen | |
| Pin-aantal aansluiting transducer | 4 |
| Mit NMEA 2000 compatible | ![]() |
| Video-ingang | ![]() |
| Video-uitgang | ![]() |
| draadloos | ![]() |
| Compatible met de Garmin Force elektromotor | ![]() |
In de doos:
- Hoofdunit
- Montagebeugel
- Inbouwset
- Afdekkap
- GT20-TM-transducer (010-01960-00) (indien gekozen)
- Stroom en datakabel
- Starters guide in Engeld, Duits en Nederlands
© 2025 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl