Garmin dubbele frequentie transducer 50 / 200 kHz met watertemperatuursensor (8 pin). Deze Garmin dual frequency transducer is uitgerust met de frequenties 50 / 200 kHz. Met een nominaal vermogen van 500 watt kunnen maximale dieptes van 457 meter (1.500 voet) worden bereikt. De kabellengte is ongeveer 9 meter en is voorzien van een 8-polige aansluitstekker. De conusbreedte varieert tussen 10 en 40 graden. De transducer wordt gemonteerd op de spiegel van de boot met behulp van de meegeleverde spiegelbeugel.
| Maximale diepte | 457 m |
| Frequenties: | 50 / 200 kHz |
| Stekker: | 8 Pin |
| Vermogen: | 500 Watt |
| Kabellengte: | ca. 9 Meter |
| Breedte: | 4,6 cm |
| Hoogte: | 5,5 cm |
| Diepte: | 7,8 cm |
Compatible met de volgende toestellen:
| echo Serie | echoMAP Serie | echoMap CHIRP Serie | GPSMAP Serie | STRIKER Serie |
| echo 101 | echoMAP 42dv | echoMAP CHIRP 42cv | GPSMAP 1020xs | STRIKER 4 |
| echo 151 | echoMAP 50dv | echoMAP CHIRP 52cv | GPSMAP 421s | STRIKER 4cv |
| echo 151dv | echoMAP 50s | echoMAP CHIRP 72cv | GPSMAP 521s | STRIKER 5cv |
| echo 201 | echoMAP 52dv | echoMAP CHIRP 72sv | GPSMAP 527xs | STRIKER 7cv |
| echo 201dv | echoMAP 70dv | echoMAP CHIRP 92sv | GPSMAP 720s | STRIKER 7sv |
| echo 301c | echoMAP 70s | GPSMAP 721xs | ||
| echo 301dv | echoMAP 71sv | GPSMAP 7407xsv | Anders | |
| echo 501c | echoMAP 72sv | GPSMAP 7408xsv | GSD 22 | |
| echo 551dv | echoMAP 91sv | GPSMAP 7410xsv | GSD 24 | |
| echoMAP 92sv | GPSMAP 7412xsv | GSD 25 | ||
| GPSMAP 7416xsv | ||||
| GPSMAP 820xs |
© 2025 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl