20XG | Groenland/IJsland | De Navionics Gold XL9 20XG Waterkaart dekt Groenland en IJsland af. Groenland West en Zuid, Groenland van Northumberland tot Oe to Kap Farvel tot Nathorst Fjord. U ziet de boeien, dieptes en informatie over bruggen, havens en sluizen. |
28XG | GB, Ierland en Nederland | Groot-Brittannië, Ierland, de Kanaaleilanden, België en Nederland. |
30XG | Afrika/Midden Oosten | De Westelijke Sahara, Mauritanië, Senegal , Gambia , Guinee-Bissau , Guinee , Sierra Leone , Liberia , Ivoorkust, Ghana , Benin , Nigeria , Kameroen , Gabon , Congo , Angola , Namibië , Zuid-Afrika , Tanzania , Kenia , Somalië , Madagaskar , de Comoren , Aldabra -Islands , Seychellen , Socotra , Lake Kariba , Rode Zee , Perzische Golf . Waaronder Kaapverdische Eilanden , de Golf van Guinee , Gough Island , Tristan da Cunha , de Golf van Oman en de Golf van Aden . |
37XG | Oostelijk Baltische Staten/Wolga | Estland, Peipusmeer, Ladoga meer, rivier Svir, Onegameer, Belomorsko - Baltiyskiy kanaal, Rybinsk reservoir, Wolga . |
38XG | Moskou | Rybinsk reservoir , Wolga , Moskou kanaal. |
39XG | Wolga/Zwarte Zee/Kaspische Zee | Kama rivier, de Wolga, Wolga - Donskoykanaal , de Zwarte Zee, de Zee van Azov, de Kaspische Zee, Wolga - Donkanaal, Don, Dnjepr monding. |
43XG | Middelandse zee Zwarte zee | Middelandse zee Zwarte zee |
44XG | Baltische Staten/Finland/Zweden/Zuid Noorwegen | Gehele Oostzee , Botnische Golf , de Golf van Finland, het meer Ladoga en Onegameer . Peipsi Lake , Berlijn Meren . Geheel Zweden, Noorwegen Zuid tot Flekkefjord . Finse meren waaronder Inarijarvi , Porttipahdan Tekojarvi , Lokan Tekojarvi , Miekojarvi , Emijarvi , Vahonselka , Mourujärvi , Yli Kitka , Kiantajarvi , Vuokkijarvi , Oulujärvi , Nuasjärvi , Ontojarvi , Lentua , Pielinen , Koitere , Hoytiainen , Viinijarvi , Pyhäselkä , Orivesi , Puruvesi , Pihlajavesi , Haukivesi , Kallavesi , Suvasvesi , Juojarvi , Puula , Kyyvesi , Onkivesi , Pyhäjärvi buurt Sortavala City, Saimaa , Puruvesi , Pihlajavesi , Peilavesi , Nilakka , Pyhäjärvi nabij Iisalmi stad, Konnevesi , Kolima , Kivijärvi , Keitele , Paijanne , Vuohijärvi , Langelmavesi , Vanajavesi , Lappajarvi , Pyhäjärvi nabij Rauma stad, Lohjanjärvi - Vihti. Met uitzondering van Bornholm . |
45XG | Skagerrak/Kattengat | Denemarken, Duitsland (van Delfzijl naar Kolobrzeg in Polen) , Noorwegen Flekkefjord op Öland Zuid- Zweden. Inbegrip van het Skagerrak , Kattegat , Oslo , Kopenhagen , Göteborg , Bornholm , Zeeland , Lolland , Funen en Duitse meren. |
46XG | Frankrijk/Iberisch Schiereiland/ Nederland/Europese binnenwateren | Iberisch schiereiland , Frankrijk , het Engels Kanaal en Sardinië . Europese wateren in het binnenland ( Franse en Nederlandse kanaal , Zwitserland / Italiaanse meren , Balatonmeer , Valence , Tisza, De Rijn / Main, Berlijn meren). |
49XG | Noorwegen | Noorwegen waaronder de Svalbard eilanden, Shetland eilanden , West Zweden van Strömstad naar Varberg. Vättern , Vänern en de Mjøsa meren. |
© 2023 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl