C-MAP MAX-N: Authentieke kaarten voor diepemeters van Lowrance, Simrad en B&G
Met C-MAP MAX-N-kaarten krijgt u hoogwaardige gegevens, kaarten en geavanceerde functies op uw sonar. Vanwege de up-to-date en nauwkeurige gegevens die de zeekaarten bieden, vertrouwen zeevarenden over de hele wereld erop. Vis en of zeiltochten ervaren een nieuw prestatieniveau met de C-MAP MAX-N. Max-N kaarten zijn compatibel met Lowrance, Simrad en B&G navigatiesystemen (zie Compatibiliteit).
Verkrijgbaar in MAX-N Wide en MAX-N Local
De MAX-N Wide en MAX-N Local kaarten van C-MAP bieden extra gedetailleerde kaarten en informatie voor elke baai en poort. De C-MAP MAX-N dekt rivieren en meren landinwaarts volledig af. Dankzij deze informatie kunnen watersporters onder andere elke haven en baai met vertrouwen binnenlopen.
Nauwkeurige poortinformatie
Afmeren in een onbekende haven is geen probleem. De C-MAP Max-N biedt nauwkeurige plattegronden van duizenden jachthavens, inclusief ligplaatsen, beperkte gebieden en andere waardevolle navigatie-informatie.
Vectorkaarten met alle functies
C-MAP MAX-N biedt zeekaarten met nauwkeurige en actuele vectorkaartdetails, inclusief dieptebereiken en contouren, bodemsonar, NavAids, ondiepe gebieden, wrakken/obstakels, kleine scheepsinstallaties en meer.
C-MAP MAX-N waterkaart met hoge resolutie
De C-MAP MAX-N bevat details in hoge resolutie van kusten en kustgebieden, zoals rifkammen, ravijnen en rotsachtige ontsluitingen. Ze helpen vissers bij het vinden van en navigeren naar visrijke wateren.
C-MAP Waterkaarten | Gebied | Artikelnummer |
EM-N076 | South-West European Coasts | EM-N076 |
EM-N111 | East Mediterranean, Black, Caspian Sea | 000-13133-001 |
EN-N068 | Central European Lakes | 000-13135-001 |
EN-N076 |
Belgium Inland and River Rhein
|
000-13136-001 |
EN-N080 | Germany Inland | 000-13137-001 |
EN-N082 | Danube: Kelheim to Black Sea | 000-13138-001 |
EN-N299 | Baltic Sea and Denmark | 000-13140-001 |
EN-N300 | North Sea and Denmark | 000-13141-001 |
EN-N326 | Finnland Lakes | 000-13142-001 |
EW-N226 | UK, Ireland and The Channel | 000-13148-001 |
EW-N227 | North-West European Coasts | 000-13149-001 |
EW-N228 | West European Coasts | 000-13150-001 |
Lowrance | Simrad | B&G |
HDS GEN 1 (5, 5m, 7, 7m, 8, 8m, 10, 10m) | NSS (7, 8, 12) | Zeus (8, 12) |
HDS GEN 2 ( 5, 5m, 7, 7m, 8, 8m, 10, 10m) | NSO (8, 12) | Zeus Touch (7, 8, 12) |
ELITE (4, 4DS, 4m, 4m HD, 5, 5 DSI, 5m, 5m HD) | NSE (8, 12) | Zeus2 (7, 9, 12) |
ELITE HDI (4, 5, 7) | NSO Evo2 | Zeus2 Touch Glass Helm |
ELITE CHIRP (4, 5, 7, 9) | NSS Evo2 (7, 7m, 9, 9m, 12, 16) | Zeus3 (7, 9, 12, 16) |
HOOK (4, 5, 7, 9) | NSS Evo3 (7, 7BR, 9, 9BR, 12, 12BR, 16) | Vulcan (5, 7, 9) |
HOOK2 (4, 5, 7, 9, 12) | GO (5, 5XSE, 7, 7XSE, 9XSE) | |
HDS GEN 2 Touch (7, 7m, 9, 9m, 12, 12m) | NSO Evo3 (16/19/24) | |
HDS GEN 3 (7, 9, 12) | ||
HDS CARBON | ||
ELITE Ti (5, 7) | ||
MARK (4 HDI, 4 CHIRP) |
© 2023 www.dieptemeters.nl - Powered by Shoppagina.nl